I-NIR Absorbing Dye Powder 1064nm 990nm Eduze Ne-Infrared Absorption Pigment Powder Yamalensi ePC Yezokuphepha kweLaser
| igama lomkhiqizo | Udayi we-NIR 980nm |
| Inombolo ye-CAS. | Lutho |
| uhlobo | Lutho |
| ukubukeka | i-crystal powder eluhlaza |
| I-MOQ | 1 igramu |
| Ukumuncwa okuphezulu | 980±10nm |
| I-Ethanol Solubility | OK |
| okuqukethwe | 97.0% iminithi |
| Ama-Volatitles | 2% ubuningi |
| Ukupakisha | isikhwama sepulasitiki esikhanyayo sangaphakathi, ngaphandle kwesikhwama se-aluminium foil |
| ukuthunyelwa nge | fedex/TNT/DHL |
| inkokhelo | alibaba/TT/Paypal/Western Union |
| Isitoreji | kufanele igcinwe endaweni eyomile ngaphansi kwegumbi lokushisa |
| igama lomkhiqizo | I-NIR 1070nm |
| Inombolo ye-CAS. | Lutho |
| uhlobo | Lutho |
| ukubukeka | impushana ensundu |
| I-MOQ | 1 igramu |
| Ukumuncwa okuphezulu | 1070±5nm |
| I-Ethanol Solubility | OK |
| okuqukethwe | 97.0% iminithi |
| Ama-Volatitles | 2% ubuningi |
| Ukupakisha | isikhwama sepulasitiki esikhanyayo sangaphakathi, ngaphandle kwesikhwama se-aluminium foil |
| ukuthunyelwa nge | fedex/TNT/DHL |
| inkokhelo | alibaba/TT/Paypal/Western Union |
| Isitoreji | kufanele igcinwe endaweni eyomile ngaphansi kwegumbi lokushisa |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona













